331527 C

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2550 kN |
estática | C0 | 6000 kN |
Designação | ||
331527 C | ||
Dimensões principais | ||
d | 346,075 mm | |
D | 488,95 mm | |
T | 174,625 mm | |
B | 174,625 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 480 kN | |
Massa | ||
110 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2550 kN |
estática | C0 | 6000 kN |
Designação | ||
331527 C | ||
Dimensões principais | ||
d | 346,075 mm | |
D | 488,95 mm | |
T | 174,625 mm | |
B | 174,625 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 480 kN | |
Massa | ||
110 kg |